פחם פעיל שונה בגז
הזרז המיוחד למסנני הגנה אווירית אזרחית מבוסס על פחמן עמודי איכותי 0.9 מ"מ, עמוס במגוון חומרי מתכת פעילים, ובעל יכולת ספיחה מצוינת עבור רעלים אורגניים כגון בנזן וחומצה הידרוציאנית;
אינדיקטורים טכניים של Catalyst מתייחסים ל: דרישות הקבלה של נספח 2 "מפרטי קבלה של Catalyst" בתקן "RFP-500 ו-RFP-1000 מפרט ייצור וקבלה של סופג מסננים"; (התקן החדש ייושם ב-1 במאי)
הזרז הוא חומר מסנן הליבה של בולם המסנן, אשר משפיע ישירות על הגנת ה-DMMP של המסנן, אדי בנזן, אתיל כלוריד ורעלים; ציאנוגן כלוריד וחומצה הידרוציאנית;
הזרז יכול לעמוד בסביבות קשות כמו לחות וחמצון, ויש לו עמידות טובה למזג האוויר.

נתוני רכוש פיזי
| מספר סידורי | מפרט טכני | מחווני בקרה פנימית | |
| לַחוּת% | פחות או שווה ל-5 | פחות או שווה ל-1 | |
| כוח% | גדול או שווה ל-88 | גדול או שווה ל-95 | |
| צפיפות מילוי g/L | נמדד, לא מצוין | 550-570 | |
| גרעיניות% | >1.25 מ"מ | פחות או שווה ל-5 | פחות או שווה ל-2 |
| 1.25 מ"מ~1.00 מ"מ | מדידה בפועל | 25±5 | |
| 1.00mm~0.70mm | מדידה בפועל | 70±5 | |
| <0.70mm | פחות או שווה ל-5 | פחות או שווה ל-1 | |
| זמן הגנה על אדי בנזן min | גדול או שווה ל-55 | גדול או שווה ל-65 | |
| זמן הגנה על אתיל כלוריד דקות | גדול או שווה ל-25 | גדול או שווה ל-31 | |
| זמן הגנה של ציאנוגן כלוריד דקות | RH 0-50% | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-22 |
| RH 80-80% | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-17 | |
| לאחר ההזדקנות | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-14 | |
תגיות פופולריות: פחם פעיל ספיחת שלב אדים להגנה, פחם פעיל ספיחה שלב אדים להגנה יצרני, ספקים, מפעל













